Benvingudes i benvinguts a la nostra botiga
Sostenibilitat i proximitat, els nostres productes des de la nostra finca ecoregenerativa, a casa vostra!
💬 Avís de preu aproximat
Els preus mostrats són orientatius i poden variar lleugerament en funció del pes real del producte. L’import final s’ajustarà segons el pes exacte en el moment de la preparació.
💬 ¿Com fer-ho?
T = Producte de temporada / FT = Producte fora de temporada
Al nom del producte s’especifica si es ven per manats/unitats/altres mesures
Filters Sort results
Reset Apply
Producte | Preu | Quantitat | T / FT | Origen | Cistella | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albergínia (Unitat) | 0,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Alls secs (Unitat) | 0,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Espanya | ||
![]() | Alvocat (unitat) | 1,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | FT | Perú | ||
![]() | Api (unitat) | 0,20 €-2,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Viladecans | ||
![]() | Bledes (Manat) | 2,15 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Bròquil (unitat) | 3,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Holanda | ||
![]() | Caquis (Caixa) | 2,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Carabassa (Tros) | 2,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Carabassó (Unitat) | 0,55 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Viladecams | ||
![]() | Castanyes (Kg) | 1,45 €-5,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | País | ||
![]() | Ceba seca de Figueres (Kg) | 0,58 €-2,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Figueres | ||
![]() | Ceba tendra (manat) | 2,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Cogombre (unitat) | 0,65 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Viladecans | ||
![]() | Col (Unitat) | 1,35 €-2,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Col Kale (manat) | 2,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Coliflor (Unitat) | 3,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Holanda | ||
![]() | Enciam meravella (unitat) | 1,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Enciam roure (unitat) | 1,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Endívies (paquet) | 2,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Espanya | ||
![]() | Escarola (Unitat) | 2,60 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Viladecans | ||
![]() | Espinac (Unitat) | 2,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Viladecans | ||
![]() | Kiwi groc (Unitat) | 1,13 € | Max: Min: 1 Step: 1 | FT | N. Zelanda | ||
![]() | Kiwi verd (Unitat) | 1,05 € | Max: Min: 1 Step: 1 | FT | Espanya | ||
![]() | Llimona (Unitat) | 0,45 € | Max: Min: 1 Step: 1 | FT | Valencia | ||
![]() | Magrana (Unitat) | 0,95 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Tarragona | ||
![]() | Mandarina (Kg) | 0,58 €-2,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | |||
![]() | Mel 1/2 kg (milfors i altres) | 8,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | St. Esteve | |||
![]() | Mongeta seca ganxet (500g) (Paquet) | 6,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | FT | Maresme | ||
![]() | Mongeta tendra (Kg) | 2,08 €-8,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Maresme | ||
![]() | Moniato (Unitat) | 0,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Alacant | ||
![]() | Nap (Unitat) | 0,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | Espanya | |||
![]() | Nous (Kg) | 1,83 €-7,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | País | ||
![]() | Ous ecològics | 3,10 €-6,20 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Cooperativa la dotzena | ||
![]() | Pack Vivami Tardor | 12,00 €-25,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | |||
![]() | Panotxes de blat de moro (Unitat) | 1,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
![]() | Pastanaga (Manat) | 2,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Espanya | ||
![]() | Pastanaga a granel (Kg) | 0,60 €-2,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Espanya | ||
![]() | Patata (Kg) | 0,35 €-1,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Patata (Petita, Bossa) | 1,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | VIVAMI | |||
![]() | Pebrot verd (Unitat) | 0,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Pebrot vermell (Unitat) | 1,95 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Andalusia | ||
![]() | Pera blanquilla (Kg) | 0,73 €-2,80 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | |||
![]() | Pera conference (Kg) | 0,75 €-3,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Espanya | ||
![]() | Plàtan (Unitat) | 0,70 € | Max: Min: 1 Step: 1 | FT | Canàries | ||
![]() | Poma Gala (Kg) | 0,48 €-1,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | VIVAMI | |||
![]() | Poma Gala (Petita, Bossa) | 1,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | VIVAMI | |||
![]() | Poma Golden (Kg) | 0,48 €-1,90 € | Max: Min: 1 Step: 1 | VIVAMI | |||
![]() | Porro (Unitat) | 1,50 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Espanya | ||
![]() | Raïm Ana Mª (Kg) | 1,00 €-4,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Alacant | ||
![]() | Raves (Manat) | 0,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | Viladecans | |||
![]() | Tomàquet penjar (Kg) | 1,28 €-5,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Tomàquet pera (Kg) | 0,78 €-3,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | Viladecans | ||
![]() | Tomàquet verd (Kg) | 0,78 €-3,10 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Tomàquet Xerri (Kg) | 2,10 €-8,40 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | VIVAMI | ||
![]() | Vinagre de vi artesà 750 ml (color/gust intens) | 4,00 € | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
![]() | Xampinyons (Kg) | 1,58 €-6,30 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T | País | ||
![]() | Xirivia (Unitat) | 0,75 € | Max: Min: 1 Step: 1 | T |






















































